Rolamento Cubo Traseiro Ext. Ford Cargo Volks Meritor 802601 (580/572)

Rolamento Cubo Traseiro Ext. Ford Cargo Volks Meritor 802601 (580/572)

  • REF. 11590
  • Disponibilidade: Pronta Entrega
  • R$ 179,40

    R$ 179.40
  • 6x de R$ 29,90 sem juros
Compre online com total segurança. Chame-nos no WhatsApp e fale com os nossos especialistas. Ou ligue para (16) 3951-9191 ou (16) 99401-7495.
Quantidade
Mais formas de pagamento
Total: R$ 170,43
1x de R$ 179,40 sem juros R$ 179,40
2x de R$ 89,70 sem juros R$ 179,40
3x de R$ 59,80 sem juros R$ 179,40
4x de R$ 44,85 sem juros R$ 179,40
5x de R$ 35,88 sem juros R$ 179,40
6x de R$ 29,90 sem juros R$ 179,40
7x de R$ 26,53 com juros R$ 185,68
8x de R$ 23,32 com juros R$ 186,58
9x de R$ 20,83 com juros R$ 187,47
10x de R$ 18,84 com juros R$ 188,37
11x de R$ 17,21 com juros R$ 189,27
12x de R$ 15,85 com juros R$ 190,16
Calcular Prazos e PreçosNão sei meu CEP

DETALHES DO PRODUTO

802601 - MERITOR - Rolamento Roda


Aplicação:


AGRALE

14000 4.8L 16V SOHV L4 2012-2015
14000 LX 4.8L 16V SOHV L4 2015-2017
14000 S 4.8L 16V SOHV L4 2015


DAF:

CF85 FT 360 12.9L 24V SOHV L6 2015
CF85 FT 410 12.9L 24V SOHV L6 2006-2011
CF85 FTS 360 12.9L 24V SOHV L6 2015
CF85 FTS 410 12.9L 24V SOHV L6 2015
CF85 OFF-ROAD 12.9L 24V SOHV L6 2017
XF105 FT 410 12.9L 24V SOHV L6 2013-2018
XF105 FTS 460 12.9L 24V SOHV L6 2013-2015
XF105 FTT 410 12.9L 24V SOHV L6 2013-2018
XF105 FTT 460 12.9L 24V SOHV L6 2013-2015
XF105 FTT 460 COMFORT CAB 12.9L 24V SOHV L6 2015
XF105 FTT 460 SPACE CAB 12.9L 24V SOHV L6 2015
XF105 FTT 460 SUPER SPACE CAB 12.9L 24V SOHV L6 2015
XF105 FTT 510 COMFORT CAB 12.9L 24V SOHV L6 2015
XF105 FTT 510 SPACE CAB 12.9L 24V SOHV L6 2015
XF105 FTT 510 SUPER SPACE CAB 12.9L 24V SOHV L6 2015


FORD CARGO:

1317 5.9L 12V SOHV L6 2002-2006
1317 6.6L 12V SOHV L6 1984-1986
1317 E 3.9L 16V SOHV L4 2005-2011
1319 4.5L 16V SOHV L4 2012-2016
1415 6.6L 12V SOHV L6 1986-1992
1417 5.9L 12V SOHV L6 1995-2002
1421 5.9L 12V SOHV L6 1999-2002
1517 5.9L 12V SOHV L6 2002-2006
1517 6.6L 12V SOHV L6 1984-1986
1517 E 3.9L 16V SOHV L4 2005-2011
1521 5.9L 12V SOHV L6 2003-2006
1617 7.8L 24V SOHV L6 1991
1618 6.6L 12V SOHV L6 1986-1992
1621 5.9L 12V SOHV L6 1999-2002
1622 7.8L 12V SOHV L6 1991
1622 8.3L 12V SOHV L6 1991-2002
1630 8.3L 12V SOHV L6 1993-2002
1717 5.9L 12V SOHV L6 2002-2006
1717 E 3.9L 16V SOHV L4 2005-2011
1721 5.9L 12V SOHV L6 1998-2006
1722 8.3L 12V SOHV L6 2002-2005
1722 E 5.9L 24V SOHV L6 2006-2011
1723 6.7L 24V SOHV L6 2012-2019
2421 5.9L 12V SOHV L6 2003-2006
2422 7.8L 12V SOHV L6 1991
2423 6.7L 24V SOHV L6 2012-2019
2429 6.7L 24V SOHV L6 2012-2019
2622 8.3L 12V SOHV L6 2002-2006
2623 6.7L 24V SOHV L6 2012-2019
2626 8.3L 12V SOHV L6 2002-2006
2628 CN 5.9L 24V SOHV L6 2006-2011
2629 6.7L 24V SOHV L6 2012-2019
2630 8.3L 12V SOHV L6 1997-2002
2631 8.3L 12V SOHV L6 2002-2006
2632 E 8.3L 24V SOHV L6 2006-2011
2831 8.3L 12V SOHV L6 2005-2006
2932 E 8.3L 24V SOHV L6 2006-2011
3133 8.9L 24V SOHV L6 2012-2019
3530 7.8L 12V SOHC L6 1991
4031 8.3L 12V SOHV L6 2003-2006
4331 8.3L 12V SOHV L6 2003-2006
4432 E 8.3L 24V SOHV L6 2006-2007
4532 E 8.3L 24V SOHV L6 2007-2011
5031 8.3L 12V SOHV L6 2005-2006
6332 E 8.3L 24V SOHV L6 2008-2011
F-14000 5.9L 12V SOHV L6 1982-2005
F-14000 6.5L 12V SOHV L6 1995-1998
F-16000 5.9L 12V SOHV L6 1998-2005


GMC:

12-170 6.6L 18V SOHV L6 1995-2001
12-170 LWB 6.6L 18V SOHV L6 1995-2001


INTERNATIONAL

9800 45E 380 10.8L 24V SOHV L6 1998-2002
9800I 6X4 MECANICO 10.8L 24V SOHV L6 2010-2016
9800I 6X4 ULTRASHIFT 10.8L 24V SOHV L6 2014-2016


IVECO:

EUROCARGO 230-E22 5.9L 24V SOHV L6 2005-2009
EUROCARGO 230-E24 5.9L 24V SOHV L6 2006-2011
EUROCARGO 260-E25 5.9L 24V SOHV L6 2008-2012
IVECO BUS 170-E22 5.9L 24V SOHC L6 2005-2008
BUS 170-S28 6.7L 24V DOHC L6 2014
STRALIS HD 740-S42 T 12.9L 24V SOHV L6 2005-2012
STRALIS HD 740-S42 TZ 12.9L 24V SOHV L6 2007-2012
STRALIS HD 740 740-S46 T 12.9L 24V SOHV L6 2010-2012
TECTOR 170-E25 5.9L 24V SOHV L6 2007-2012
TECTOR 170-E25 T 5.9L 24V SOHV L6 2007-2012
TECTOR 170-E28 5.9L 24V SOHV L6 2012-2019
TECTOR 170-E28 S 5.9L 24V SOHC L6 2015-2019
TECTOR 170-E28 S 5.9L 24V SOHV L6 2012-2017
TECTOR 170-E28 T 5.9L 24V SOHV L6 2012-2017
TECTOR 170-E28S T 5.9L 24V SOHV L6 2012-2017
TECTOR 170-E30 AUTO-SHIFT 6.7L 24V SOHV L6 2017-2019
TECTOR 170-E30 T AUTO-SHIFT 6.7L 24V SOHV L6 2017-2019
TECTOR 240-E28 5.9L 24V SOHV L6 2012-2019
TECTOR 240-E28 S 5.9L 24V SOHV L6 2012-2017
TECTOR 240-E30 6.7L 24V SOHV L6 2016-2019
TECTOR 240-E30 AUTO-SHIFT 6.7L 24V SOHV L6 2017-2019
TECTOR 260-E28 5.9L 24V SOHV L6 2012-2017
TECTOR 260-E28 BETONEIRA 5.9L 24V SOHV L6 2012-2017
TECTOR 260-E30 6.7L 24V SOHV L6 2016
TECTOR 310-E28 5.9L 24V SOHV L6 2016-2019
TECTOR 310-E30 6.7L 24V SOHV L6 2016-2019
TECTOR 310-E30 AUTO-SHIFT 6.7L 24V SOHV L6 2017-2019
TECTOR ATTACK 170-E21 4.5L 16V SOHV L4 2016
TECTOR ATTACK 170-E22 5.9L 24V SOHV L6 2012-2019
TECTOR ATTACK 170-E28 5.9L 24V SOHV L6 2012-2017
TECTOR ATTACK 240-E22 5.9L 24V SOHV L6 2012-2019
TECTOR ATTACK 240-E28 5.9L 24V SOHV L6 2012
TECTOR STRADALE 240-E28 S 5.9L 24V SOHV L6 2012-2017


VOLKSWAGEN:

14-140 5.9L 12V SOHV L6 1987-1989
14-150 6.5L 12V SOHV L6 1991-1995
14-170 BT 5.9L 12V SOHV L6 1997-2000
14-180 12V SOHV L6 1999-2000
 14-200 6.5L 12V SOHV L6 1991-1994
15-170 5.9L 12V SOHV L6 2000-2001
15-190 5.9L 12V SOHV L6 2001-2005
15.180 EOD 4.8L 8V SOHV L4 2005-2007
15.190 EOD 4.8L 8V SOHV L4 2006-2012
15.190 OD 4.6L 16V DOHC L4 2012
15.190 OD V-TRONIC 4.6L 16V DOHC L4 2014
15.190 ODR 4.6L 16V DOHC L4 2016
16-200 5.9L 12V SOHV L6 1997-2000
16-210 8.3L 12V SOHV L6 1988-2000
16-210 H 8.3L 12V SOHV L6 1988-2000
16-220 8.3L 12V SOHV L6 1991-2000
16-300 8.3L 12V SOHV L6 1995-2000
16.210 CO 6.5L 12V SOHV L6 1997-2001
17-210 5.9L 12V SOHV L6 2000-2005
17-210 6.5L 12V SOHV L6 2000-2005
17-220 8.3L 12V SOHV L6 2000-2006
17-300 8.3L 12V SOHV L6 2000-2001
17-310 8.3L 12V SOHV L6 2001-2005
17.210 EOD TCAE 7.2L 12V SOHV L6 2004-2006
17.210 OD 6.5L 12V SOHV L6 2001-2005
17.230 EOD 7.2L 12V SOHV L6 2006-2012
17.230 OD 4.6L 16V DOHC L4 2012
17.230 OD V-TRONIC 4.6L 16V DOHC L4 2014
17.230 ODS 4.6L 16V DOHC L4 2016
17.240 OT 6.5L 12V SOHV L6 2001-2005
17.260 EOT 7.2L 12V SOHV L6 2004-2012
17.260 OD 6.9L 24V DOHC L6 2012
17.260 OD V-TRONIC 6.9L 24V DOHC L6 2014
17.260 ODS 6.9L 24V DOHC L6 2016
17.260 ODS V-TRONIC 6.9L 24V DOHC L6 2016
18.310 OT 8.3L 12V SOHV L6 2003-2006
18.320 EOT 8.3L 24V SOHV L6 2006-2011
18.330 OT 8.9L 24V SOHV L6 2012
23-220 8.3L 12V SOHV L6 2001-2005
23-310 8.3L 12V SOHV L6 2001-2005
24-220 8.3L 12V SOHV L6 1991-2006
 24-250 8.3L 12V SOHV L6 1992-2002
26-220 8.3L 12V SOHV L6 2001-2006
26-260 8.3L 12V SOHV L6 2002-2005
26-300 8.3L 12V SOHV L6 2000-2001
26-310 8.3L 12V SOHV L6 2001-2005
31-260 8.3L 12V SOHV L6 2004-2011
31-310 8.3L 12V SOHV L6 2004-2006
35-300 8.3L 12V SOHV L6 1991-2000


VM 210 R 4.8L 8V SOHV L4 2006-2011
VM 260 RIGIDO 7.2L 12V SOHV L6 2006-2011
 VM 270 4X2R 7.2L 12V SOHV L6 2012
VM 270 6X2R 7.2L 12V SOHV L6 2012
VM 270 6X4R VOCACIONAL 7.2L 12V SOHV L6 2012
VM 270 8X2R 7.2L 12V SOHV L6 2012
VM 270 8X4R VOCACIONAL 7.2L 12V SOHV L6 2012
VM 310 RIGIDO 7.2L 12V SOHV L6 2006-2011
VM 310 TRACTOR 7.2L 12V SOHV L6 2006-2011
VM 330 4X2R 7.2L 12V SOHV L6 2012
VM 330 4X2T RODOVIARIO 7.2L 12V SOHV L6 2012
VM 330 6X4R 32 TONELADAS 7.2L 12V SOHV L6 2016
VM 330 6X4R VOCACIONAL 7.2L 12V SOHV L6 2012


Medidas:
Diâmetro Interno: 82,55 mm
Diâmetro Externo: 139,99 mm
Largura: 36,51 mm


Marca: Meritor - 802601
Contém: 1-Peça